製品説明



市場で最も一般的なサイズを取り揃えています。
下記の構造図を参考に必要な機種をお知らせください。

特徴:
防水性と滑り止め、高耐久、組み立てが簡単、耐摩耗性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐腐食性、耐老化性、安価で高品質、リサイクル可能。-
内部コアの任意の組み合わせ、完全なモデル
独自の特許取得済みデザイン: バックル
機能: プラスチックリールのディスクを損傷から保護し、輸送中に製品が脱落しないようにメインプラスチックリールをしっかりとクランプし、固定的な役割を果たします。
仕様
| モデル | 材料 | 外径 | 内径(MM) | 内核高さ | センターシャフト穴(MM) | ユニバーサルカラー |
| SY980 | ABS+PC | 980MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MMから任意の高さまで | 25/30/35/40/45/50 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY850 | ABS+PC | 850MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MMから任意の高さまで | 25/30/35/40/45/50 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY800 | ABS+PC | 800MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MMから任意の高さまで | 25/30/35/40/45/50 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY760A | ABS+PC | 760MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MMから任意の高さまで | 25/30/35/40/45/50/76 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY760B | ABS+PC | 760MM | 360 | 6MMから任意の高さまで | 27/32 耐摩耗性センターホール- | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY750 | ABS+PC | 750MM | 300 | 6MMから任意の高さまで | 27/50耐摩耗性-センターホール | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY740 | ABS+PC | 740MM | 160/190/220/300/360/400/500/600 | 6MMから任意の高さまで | 25/30/35/40/45/50 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY700A | ABS+PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MMから任意の高さまで | 25/30/35/40/45/50 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY700B | ABS+PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MMから任意の高さまで | 25/30/35/40/45/50 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY680 | ABS+PC | 680MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MMから任意の高さまで | 25/30/35/40/45/50 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY650A | ABS+PC | 650MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MMから任意の高さまで | 25/30/35/40/45/50 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY650B | ABS+PC | 650MM | 300 | 6MMから任意の高さまで | 25/30 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY640 | ABS+PC | 640MM | 300 | 6MMから任意の高さまで | 40 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY620A | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MMから任意の高さまで | 25/30/35/40/45/50/76 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY620B | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MMから任意の高さまで | 27/50 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY600A | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MMから任意の高さまで | 25/30/35/40/45/50/76 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY600B | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MMから任意の高さまで | 25/30/35/40/45/50/76 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY600C | ABS+PC | 600MM | 300 | 6MMから任意の高さまで | 27/50 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY600D | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MMから任意の高さまで | 25/30/35/40/45/50/76 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY580 | ABS+PC | 580MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MMから任意の高さまで | 25/30/35/40/45/50/76 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY550 | ABS+PC | 550MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MMから任意の高さまで | 25/30/35/40/45/50/76 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY500A | ABS+PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6MMから任意の高さまで | 25/30/35/40/45/50/76 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY500B | ABS+PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6MMから任意の高さまで | 25/30/35/40/45/50/76 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY500C | ABS+PC | 500MM | 300 | 6MMから任意の高さまで | 40 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY450A | ABS+PC | 450MM | 160/190/220/300 | 6MMから任意の高さまで | 25/30/35/40/45/50/76 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY450B | ABS+PC | 450MM | 160 | 6MMから任意の高さまで | 25/30 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY420 | ABS+PC | 420MM | 160/190/220 | 6MMから任意の高さまで | 25/30/35/40/45/50/76 | ブラック/ブルー/グリーン |
| SY330 | ABS+PC | 330MM | 160/190/220 | 6MMから任意の高さまで | 25/30/35/40/45/50/76 | ブラック/ブルー/グリーン |
| カスタマイズされたカラー/ワンタイム金型成形カスタマイズされたロゴ/ホットスタンピングロゴ | ||||||
私たちの工場と設備



精密コネクタリール、スリットクラフト紙テープ、LC電子パッケージングチューブ、SMDパッケージングキャリア、折りたたみプラスチックボックス、チップリードフレームリールおよびパッケージングボックス、射出成形トレイおよびその他の電子パッケージング製品の生産
製品への影響
-
保管と仕分け
端子をリールに巻き付けると端子がきれいに整列し、管理や使用が容易になり、生産効率が向上します。
-
保護効果
輸送中や保管中の衝突、摩擦、埃、湿気などの要因による端末の影響を防ぎ、端末の性能と品質を保護します。
-
持ち運びが簡単
標準化されたサイズと形状により、積み重ね、梱包、輸送に便利で、輸送時のスペース占有を削減し、輸送コストを削減します。端末の性能と品質。
-
自動生産との連携
プレス機、射出成形機、装着機などの自動生産設備と組み合わせて使用することにより、端子の供給・受け取りの自動化を実現し、生産の自動化度を向上させます。
人気ラベル: 半導体リード フレーム ラバー ディスク 850 mm、中国半導体リード フレーム ラバー ディスク 850 mm メーカー、サプライヤー、工場









